حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان (روزانه ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان)، بن کارگری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۵۳۰ هزار و ۸۲۸ تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
ردیف | شرح | 1400 | 1401 | 1402 |
---|---|---|---|---|
1 | حداقل دستمزد روزانه | 885,165 | 1,393,250 | 1,769,428 |
2 | حداقل دستمزد ماهیانه | 26,554,950 | 41,797,550 | 53,082,840 |
3 | حق مسکن ماهیانه | 4,500,000 | 6,500,000 | 9,000,000 |
4 | حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی) | 6,000,000 | 8,500,000 | 11,000,000 |
5 | حق اولاد برای هر فرزند | 2,655,495 | 4,179,750 | 5,308,284 |
7 | مجموع دریافتی بدون فرزند و بدون سابقه کار | 37,054,950 | 56,797,500 | 73,082,840 |
8 | مجموعه افراد متاهل با یک فرزند | 39,710,445 | 63,077,250 | 80.491.124 |
9 | مجموعه افراد متاهل با دو فرزند | 42,365,940 | 67,257,000 | 85.799.408 |
بخشنامه مزد سال جاری و دستورالعملهای تبعی آن در درگاه اینترنتی (پرتال) وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به نشانی: www.mcls.gov.ir و تارنمای (وب سایت) اداره کل روابط کار و جبران خدمت به نشانی: https://rkj.mcls.gov.ir در دسترس قرار داده شده است.